主要経営指標
要約損益計算書 要約賃借対照表 主要経営指標グラフ
要約損益計算書 単位:百万円
  第32期
2004年2月期
第33期
2005年2月期
第34期
2006年2月期
第35期
2007年2月期
第36期
2008年2月期
営業収益 162,481 186,473 200,088 210,348 240,361
売上原価 113,526 130,647 139,282 144,833 164,362
 (売上総利益) 41,030 46,749 51,030 54,638 62,338
営業総利益 48,954 55,825 60,805 65,515 75,999
販売費及び一般管理費 47,160 55,544 60,153 64,688 75,024
営業利益 1,794 280 652 826 974
経常利益 1,902 443 831 855 879
税引前当期純利益 1,787 276 2,232 544 275
当期純利益 934 150 1,426 213 491
 
1株当り当期純利益(円) 64.62 9.44 89.78 13.46 28.34
 
要約賃借対照表 単位:百万円
  第32期
2004年2月期
第33期
2005年2月期
第34期
2006年2月期
第35期
2007年2月期
第36期
2008年2月期
流動資産 26,596 31,462 30,739 30,984 38,273
固定資産 69,891 71,337 77,406 82,096 80,368
 有形固定資産 44,143 46,962 50,551 54,499 52,942
 無形固定資産 89 110 106 112 248
 投資その他の資産 25,658 24,264 26,748 27,484 27,176
資産合計 96,488 102,800 108,145 113,031 118,642
 
流動負債 56,888 61,626 63,715 68,578 69,589
固定負債 20,519 21,570 25,757 25,439 30,485
負債合計 77,408 83,197 89,472 94,018 100,074
純資産合計 19,079 19,603 18,673 19,062 18,567
負債・純資産合計 96,488 102,800 108,145 113,081 118,642
 
1株当り純資産(円) 1,199.08 1,233.52 1,175.22 1,199.83 989.40
 
主要経営指標グラフ
営業収益 営業利益
経常利益・当期純利益 総資産・純資産合計
1株当り当期純資産 1株当り当期純利益
ページの上へ
木を植えています 私たちはイオンです