ますます拡がる共感の輪!ペットボトルキャップ回収実績

2012年4月30日現在の回収実績

これまでに寄せられた収集量

2006年6月9日〜2012年4月30日までの累計
83,630kg(約36,360,870個)

こども用ポリオワクチンに換算して
41,815本分

応援メッセージ

参加して下さった皆様からメッセージが届きました!

応援メッセージはこちら

年度別回収量(単位:kg)

右記のプルダウンメニューより、過去の回収実績が
ご確認頂けます。

2012年の回収量(月別回収量)

回収月 回収重量(単位:kg) 回収個数(単位:千個) ワクチン本数
月別 累計 月別 累計 月別 累計
 2012年01月 952 79,637 414 34624.9 476 39,819
 2012年02月 758 80,395 329 34954.3 379 40,197
 2012年03月 2,048 82,442 890 35844.5 1,024 41,221
 2012年04月 1,188 83,630 516 36361.0 594 41,815
 2012年05月            
 2012年06月            
 2012年07月            
 2012年08月            
 2012年09月            
 2012年10月            
 2012年11月            
 2012年12月            

2012年のご協力団体のあしあと(日別回収量)

回収日 団体名 回収量 累計
kg ワクチン
本数
1月4日 芦屋小学校、芦屋東小学校、山鹿小学校、芦屋中学校 100.0 2790.3 1395.15
1月6日 長崎県生命保険協会 89.0 2620.0 1310
1月10日 北九州市立筒井小学校 31.0 222.9 111.45
1月10日 光貞市民センター 10.8 150.4 75.2
1月11日 折尾保育所 25.5 399.5 199.75
1月12日 中津市・上下水道部 1.8 5.19 2.595
1月12日 東宝住宅 2.5 2.9 1.45
1月12日 玄海産業(株)新門司営業所 1.45 3.48 1.74
1月12日 (財)小倉地区医療協会 三萩野病院 20.4 124.8 62.4
1月12日 (株)ニヤクコーポレーション 0.33 3.88 1.94
1月12日 九州電気システム(株) 1.2 11.78 5.89
1月12日 小倉陸運 1.6 6.9 3.45
1月12日 (株)第一モータース 0.9 4.36 2.18
1月12日 中村産業 0.7 30.6 15.3
1月12日 田川警察署 3.01 17.43 8.715
1月12日 大浦福祉会 ちびっこ保育所 1.1 16.95 8.475
1月12日 (有)盛和 0.36 3.76 1.88
1月13日 北九州市立江川小学校 6.0 123.3 61.65
1月15日 (有)フルラッキーコーポレーション 13.0 149.8 74.9
1月18日 永犬丸保育所 5.5 66 33
1月19日 北九州市立本城中学校 28 204 102
1月21日 徳香幼稚園 102 589.6 294.8
1月21日 東京製鐵(株)九州工場 労働組合 10 48.1 24.05
1月21日 (株)富士プレス 1 42.7 21.35
1月22日 ネッツトヨタ北九州(株) 32 735.9 367.95
1月22日 ガールスカウト第33団 12.5 36.5 18.25
1月22日 佐川急便 北九州店 3.2 48.4 24.2
1月23日 KKRホテル熊本 17 4106.9 2053.45
1月25日 北九州市立折尾東小学校 23 94 47
1月27日 青山市民センター 7.2 48.7 24.35
1月29日 福岡県立北筑高等学校 3.5 74.4 37.2
1月30日 自治労中間市職員労働組合 32.6 993.2 496.6
1月30日 福岡県立若松高等学校 8.7 293.5 146.75
1月30日 朝日生命保険相互会社 水巻営業所 22 31.8 15.9
1月30日 折尾保育所 6.2 405.7 202.85
1月31日 若戸自動車学校 3 3 1.5
 月別回収量一覧へ
2月1日 (株)デンソー北九州製作所 39.5 234.0 117
2月4日 朝日生命保険相互会社 福岡支社 15.0 217.0 108.5
2月4日 医療法人 聖亮会 聖ヨハネ病院 3.0 50.8 25.4
2月4日 東西オイルターミナル北九州油精所 0.5 0.5 0.25
2月4日 藤ノ木市民センター 11.6 408.7 204.35
2月4日 繭の会 3.9 30.4 15.2
2月7日 長崎県生命保険協会 52.0 2672.0 1336
2月10日 恵比寿マスカッツ 17.6 17.6 8.8
2月10日 KKRホテル熊本 16.0 4122.9 2061.45
2月12日 八幡西特別支援学校 11.7 44.3 22.15
2月12日 日本鋳鍛鋼(株) 1.3 13.1 6.55
2月17日 北九州市立江川小学校 6.1 129.4 64.7
2月20日 製鉄記念八幡病院 115.0 2305.1 1152.55
2月21日 (株)九州エナジーメイツ 12.8 29.8 14.9
2月22日 光貞市民センター 8.5 158.9 79.45
2月23日 第一モータース 0.8 5.16 2.58
2月23日 (有)伊藤食品 0.33 0.76 0.38
2月23日 (株)サンライフ、マダムコーエイ 0.46 1.86 0.93
2月23日 クローバー機設 0.25 0.25 0.125
2月23日 戸畑消防署 3.3 47.6 23.8
2月23日 豊前東芝エレクトロニクス 2.0 9.4 4.7
2月23日 豊前東芝エレクトロニクス 1.1 10.5 5.25
2月23日 (株)岩本製作所 2.1 18.1 9.035
2月23日 田川警察署 4.1 21.5 10.765
2月23日 (有)盛和 0.5 4.3 2.13
2月23日 大浦福祉会 ちびっこ保育所 4.0 21.0 10.475
2月23日 松原保育園 1.7 5.9 2.95
2月23日 中村産業 0.6 31.2 15.6
2月23日 田川地区消防組合添田分署 0.7 1.83 0.915
2月23日 (有)三栄石販 1.3 4.8 2.4
2月23日 ハシモト 1.4 14.4 7.175
2月23日 橋本積商店 2.7 4.4 2.2
2月23日 すずらん保育園 2.0 2.0 1
2月23日 田川地区消防組合金田分署 0.5 0.5 0.25
2月23日 田川産業(株) 1.9 5.1 2.525
2月23日 防衛省303中隊 0.54 0.54 0.27
2月23日 防衛賞313中隊 0.86 1.5 0.725
2月24日 芦屋小学校、芦屋東小学校、山鹿小学校、芦屋中学校 65.0 2855.3 1427.7
2月24日 九州国際大学付属高等学校 22.9 467.8 233.9
2月24日 折尾愛真高等学校 16.0 152.0 76
2月27日 福岡県立北筑高等学校 3.0 77.4 38.7
2月28日 第一高周波工業(株) 1.2 7.42 3.71
2月28日 九州興機(株) 1.0 10.23 5.115
2月28日 大和総合建設 0.8 0.80 0.4
2月28日 TERAKAWA HONDA 0.6 1.77 0.885
2月29日 繭の会 4.5 34.9 17.45
2月29日 北九州市立医生丘小学校・大浦婦人部会 26.0 593.3 296.65
 月別回収量一覧へ
3月1日 おとぎの杜 39.5 153.6 76.8
3月2日 KKRホテル熊本 34 4156.9 2078.45
3月7日 陣山市民センター 77.5 77.5 38.75
3月8日 渡部商店 124 124 62
3月8日 学研情報センター清掃部 7.5 7.5 3.75
3月9日 東西オイルターミナル北九州油槽所 0.3 0.8 0.4
3月11日 小池特別支援学校 中学部 25 25 12.5
3月11日 ネッツトヨタ北九州(株) 15.5 751.4 375.7
3月12日 北九州市立永犬丸小学校 61 860.1 430.05
3月14日 北九州市立折尾西小学校 66.7 149.3 74.65
3月14日 北九州市立二島小学校 125.2 281.3 140.65
3月14日 学校法人行学学園 若松青葉幼稚園 7.4 155.1 77.55
3月14日 中村学園女子高等学校 インターアクト部 22 1032 516
3月15日 北九州市立小石小学校 33 402.5 201.25
3月16日 北九州生命保険協会 77 399 199.5
3月16日 若戸病院 17 265 132.5
3月16日 北九州市立江川小学校 6.2 135.6 67.8
3月17日 二島市民センター 3.5 54.4 27.2
3月17日 北九州小倉病院 67 607.2 303.6
3月18日 AGCエスアイテック(株) 5 105.2 52.6
3月19日 津上産業(株) 54 829.5 414.75
3月19日 北九州市立高須中学校 8.3 375.5 187.75
3月20日 永犬丸保育所 6.4 72.4 36.2
3月21日 萩原保育園 3 93.8 46.9
3月22日 北九州市立永犬丸中学校 68 870 435
3月22日 福岡県立北筑高等学校 2.6 80 40
3月22日 北九州市立本城中学校 ボランティア部 27.8 231.8 115.9
3月23日 福岡県立若松商業高等学校 23.6 51.6 25.8
3月23日 福岡県立若松高等学校 6.3 299.8 149.9
3月24日 KKRホテル熊本 17 4173.9 2086.95
3月24日 萩原保育園 3.5 97.3 48.65
3月26日 南 綾人くん・大樹くん(若松中央小学校) 8.2 178.7 89.35
3月27日 福岡県立戸畑工業高等学校 30 122.3 61.15
3月27日 青山市民センター 5.2 53.9 26.95
3月27日 北九州市立高須中学校 10.7 386.2 193.1
3月29日 北九州市立高須小学校 242 359 179.5
3月29日 自治労中間市職員労働組合 35 1028.2 514.1
3月29日 J・POWER(電源開発(株)) 12.6 428.7 214.35
3月29日 富士ゼロックス北九州(株) 7.9 90.8 45.4
3月30日 KKRホテル熊本 17 4190.9 2095.45
3月30日 北九州市立萩原小学校 52.5 52.5 26.25
3月30日 日本コークス工業 小糸寮 13.9 62.9 31.45
3月30日 北九州市立赤坂小学校 7.5 128 64
3月30日 介護老人保健施設 翡翠苑 7 61.1 30.55
3月30日 御堂運輸 1 1.3 0.65
3月30日 みやこハム 0.53 15.4 7.7
3月30日 セキスイ化成 0.46 0.46 0.23
3月30日 三興化成(株) 1.05 1.06 0.53
3月30日 (株)ジェネック 2.4 28.15 14.075
3月30日 関門コンテナターミナル 2 4.6 2.3
3月30日 上組 1.6 1.6 0.8
3月30日 山九 0.4 0.4 0.2
3月30日 合同庁舎 1.06 1.1 0.55
3月30日 第一交通 0.46 5.71 2.855
3月30日 九州電気システム(株) 2.7 14.48 7.24
3月30日 (株)第一モータース 0.39 5.55 2.775
3月30日 愛香苑 7.6 73.52 36.76
3月30日 (財)小倉地区医療協会 三萩野病院 21.1 145.9 72.95
3月31日 長崎県生命保険協会 139 2811 1405.5
3月31日 明治安田生命 黒崎営業部 2.4 2.4 1.2
 月別回収量一覧へ
4月1日 若松第一交通(株)若松営業所 2.9 25.16 12.58
4月1日 明治安田生命 黒崎営業部 2.4 4.8 2.4
4月2日 若松天使園 28.3 118 59
4月3日 東筑保育園 9 198.8 99.4
4月4日 福岡県立戸畑高等学校 40 170.5 85.25
4月5日 福岡県立小倉南高等学校 52 52 26
4月7日 (株)富士プレス 1.7 44.4 22.2
4月7日 KKRホテル熊本 34 4224.9 2112.45
4月9日 芦屋小学校、芦屋東小学校、山鹿小学校、芦屋中学校 98 2953.3 1476.65
4月10日 ジェイアールビル九州マネジメント(株) 30 308.5 154.25
4月11日 藤ノ木市民センター 7.4 416.1 208.05
4月12日 北九州市立二島中学校 1.5 10.9 5.45
4月15日 ヤマダ電機(株)テックランド北九州八幡店 11.2 114.1 57.05
4月16日 モスバーガー イオン若松店
(小原井産業(株))
27 391.7 195.85
4月16日 ホテルクラウンパレス北九州 21 220.8 110.4
4月17日 長崎県生命保険協会 122 2933 1466.5
4月18日 西日本板硝子センター(株) 7.7 89.9 44.95
4月18日 (株)デンソー北九州製作所 30 264 132
4月19日 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 116 2421.1 1210.55
4月20日 津上産業(株) 22 851.5 425.75
4月20日 KKRホテル熊本 17 4241.9 2120.95
4月21日 かっぱ共和国 1.3 26 13
4月21日 二島市民センター 3 57.4 28.7
4月22日 北九州市立小石小学校 27.8 430.3 215.15
4月24日 光貞市民センター 11.4 170.3 85.15
4月24日 九州女子大学・九州女子短期大学
学友会 総務委員会
12.5 389.1 194.55
4月25日 (株)J-オイルミルズ 若松工場 8.4 42.9 21.45
4月27日 明治安田生命 折尾営業所 6 37.5 18.75
4月27日 北九州市立鴨生田小学校 141 460.8 230.4
4月27日 医療法人 寿芳会 芳野病院 8 100.9 50.45
4月28日 友愛クラブ 8.4 8.4 4.2
4月28日 福岡県立北筑高等学校 2.6 82.6 41.3
4月28日 陣山市民センター 7.6 85.1 42.55
4月30日 光沢寺保育園、第二保育園、幼稚園、学童、中井幼稚園 37.8 1569.5 784.75
 月別回収量一覧へ