株主・投資家の皆さまへ INVESTOR
主要経営指標
連結財務諸表
※第52期(2024年2月期)より連結財務諸表を作成しております。
要約損益計算書
(単位:百万円) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | 484,742 |
営業収益 | - | - | - | - | 510,317 |
営業総利益 | - | - | - | - | 151,807 |
販売費及び一般管理費 | - | - | - | - | 141,425 |
営業利益 | - | - | - | - | 10,382 |
経常利益 | - | - | - | - | 10,539 |
税引前当期純利益 | - | - | - | - | 5,578 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | 7,025 |
要約賃借対照表
(単位:百万円) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第42期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | - | - | - | - | 49,752 |
固定資産 | - | - | - | - | 121,762 |
有形固定資産 | - | - | - | - | 94,360 |
無形固定資産 | - | - | - | - | 187 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 27,214 |
資産合計 | - | - | - | - | 171,514 |
流動負債 | - | - | - | - | 84,345 |
固定負債 | - | - | - | - | 36,881 |
負債合計 | - | - | - | - | 121,226 |
純資産合計 | - | - | - | - | 50,288 |
負債・純資産合計 | - | - | - | - | 171,514 |
主要経営指標
(単位:%) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | - | - | - | - | 2.1 |
自己資本比率 | - | - | - | - | 29.2 |
自己資本当期純利益率(ROE) | - | - | - | - | 14.0 |
総資産経常利益率 | - | - | - | - | 6.1 |
1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | 205.20 |
1株当たり純資産(円) | - | - | - | - | 1,479.58 |
個別財務諸表
要約損益計算書
(単位:百万円) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 205,477 | 330,095 | 460,925 | 459,422 | 483,339 |
営業収益 | 222,461 | 348,184 | 481,199 | 484,466 | 508,987 |
営業総利益 | 75,104 | 106,845 | 141,408 | 144,208 | 151,540 |
販売費及び一般管理費 | 74,478 | 103,706 | 135,745 | 135,877 | 140,570 |
営業利益 | 625 | 3,139 | 5,663 | 8,330 | 10,969 |
経常利益 | 836 | 3,373 | 5,994 | 8,829 | 11,127 |
税引前当期純利益 | 906 | 820 | 2,426 | 6,431 | 6,183 |
当期純利益 | 296 | 1,986 | 2,770 | 4,672 | 7,337 |
※第51期(2023年2月期)より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。
要約賃借対照表
(単位:百万円) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第42期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 29,818 | 50,402 | 46,221 | 47,806 | 49,555 |
固定資産 | 69,093 | 117,826 | 111,675 | 110,383 | 121,078 |
有形固定資産 | 56,064 | 91,470 | 85,833 | 84,663 | 93,615 |
無形固定資産 | 127 | 335 | 342 | 258 | 167 |
投資その他の資産 | 12,901 | 26,020 | 25,499 | 25,461 | 27,295 |
資産合計 | 98,911 | 168,228 | 157,896 | 158,189 | 170,633 |
流動負債 | 58,052 | 90,431 | 81,832 | 78,385 | 83,453 |
固定負債 | 26,710 | 37,988 | 34,020 | 33,511 | 36,895 |
負債合計 | 84,763 | 128,419 | 115,853 | 111,897 | 120,348 |
純資産合計 | 14,147 | 39,808 | 42,043 | 46,291 | 50,284 |
負債・純資産合計 | 98,911 | 168,228 | 157,896 | 158,189 | 170,633 |
主要経営指標
(単位:%) | 第48期2020年2月期 | 第49期2021年2月期 | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
自己資本比率 | 14.3 | 23.6 | 26.6 | 29.2 | 29.4 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 2.1 | 7.4 | 6.8 | 10.6 | 15.2 |
総資産経常利益率 | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 5.6 | 6.8 |
1株当たり当期純利益(円) | 15.76 | 74.53 | 80.00 | 134.78 | 214.30 |
1株当たり純資産(円) | 750.51 | 1,147.63 | 1,211.90 | 1,330.89 | 1,479.48 |