株主・投資家の皆さまへ INVESTOR
主要経営指標
連結財務諸表
※第52期(2024年2月期)より連結財務諸表を作成しております。
要約損益計算書
| (単位:百万円) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | 484,742 | 505,530 | 520,588 |
| 営業収益 | - | - | 510,317 | 531,619 | 547,145 |
| 営業総利益 | - | - | 151,807 | 156,401 | 159,877 |
| 販売費及び一般管理費 | - | - | 141,425 | 145,863 | 149,128 |
| 営業利益 | - | - | 10,382 | 10,537 | 10,748 |
| 経常利益 | - | - | 10,539 | 11,022 | 11,506 |
| 税引前当期純利益 | - | - | 5,578 | 8,686 | 8,699 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | 7,025 | 6,035 | 5,971 |
要約賃借対照表
| (単位:百万円) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | - | - | 49,752 | 53,212 | 61,824 |
| 固定資産 | - | - | 121,762 | 127,041 | 144,607 |
| 有形固定資産 | - | - | 94,360 | 100,897 | 118,329 |
| 無形固定資産 | - | - | 187 | 130 | 217 |
| 投資その他の資産 | - | - | 27,214 | 26,014 | 26,061 |
| 資産合計 | - | - | 171,514 | 180,254 | 206,432 |
| 流動負債 | - | - | 84,345 | 87,489 | 94,806 |
| 固定負債 | - | - | 36,881 | 37,517 | 51,057 |
| 負債合計 | - | - | 121,226 | 125,006 | 145,863 |
| 純資産合計 | - | - | 50,288 | 55,247 | 60,568 |
| 負債・純資産合計 | - | - | 171,514 | 180,254 | 206,432 |
主要経営指標
| (単位:%) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 自己資本比率 | - | - | 29.2 | 30.6 | 29.2 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | - | - | 14.0 | 11.5 | 10.3 |
| 総資産経常利益率 | - | - | 6.1 | 6.3 | 6.0 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - | - | 205.20 | 177.45 | 175.00 |
| 1株当たり純資産(円) | - | - | 1,476.31 | 1,617.23 | 1,764.49 |
個別財務諸表
要約損益計算書
| (単位:百万円) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 460,925 | 459,422 | 483,339 | 501,928 | 512,955 |
| 営業収益 | 481,199 | 484,466 | 508,987 | 528,135 | 539,713 |
| 営業総利益 | 141,408 | 144,208 | 151,540 | 155,631 | 158,150 |
| 販売費及び一般管理費 | 135,745 | 135,877 | 140,570 | 144,196 | 146,407 |
| 営業利益 | 5,663 | 8,330 | 10,969 | 11,435 | 11,742 |
| 経常利益 | 5,994 | 8,829 | 11,127 | 11,926 | 12,527 |
| 税引前当期純利益 | 2,426 | 6,431 | 6,183 | 9,615 | 9,721 |
| 当期純利益 | 2,770 | 4,672 | 7,337 | 6,520 | 6,491 |
※第51期(2023年2月期)より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。
要約賃借対照表
| (単位:百万円) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 46,221 | 47,806 | 49,555 | 53,076 | 62,105 |
| 固定資産 | 111,675 | 110,383 | 121,078 | 125,462 | 142,551 |
| 有形固定資産 | 85,833 | 84,663 | 93,615 | 99,535 | 116,425 |
| 無形固定資産 | 342 | 258 | 167 | 106 | 192 |
| 投資その他の資産 | 25,499 | 25,461 | 27,295 | 25,820 | 25,933 |
| 資産合計 | 157,896 | 158,189 | 170,633 | 178,538 | 204,656 |
| 流動負債 | 81,832 | 78,385 | 83,453 | 85,788 | 93,123 |
| 固定負債 | 34,020 | 33,511 | 36,895 | 37,549 | 50,993 |
| 負債合計 | 115,853 | 111,897 | 120,348 | 123,338 | 144,117 |
| 純資産合計 | 42,043 | 46,291 | 50,284 | 55,200 | 60,539 |
| 負債・純資産合計 | 157,896 | 158,189 | 170,633 | 178,538 | 204,656 |
主要経営指標
| (単位:%) | 第50期2022年2月期 | 第51期2023年2月期 | 第52期2024年2月期 | 第53期2025年2月期 | 第54期2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 自己資本比率 | 26.6 | 29.2 | 29.4 | 30.9 | 29.5 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 6.8 | 10.6 | 15.2 | 12.4 | 11.2 |
| 総資産経常利益率 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 80.00 | 134.78 | 214.30 | 191.72 | 190.24 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,211.90 | 1,330.89 | 1,479.48 | 1,617.51 | 1,767.59 |