株主・投資家の皆さまへ INVESTOR
株式基本情報(2024年8月31日現在)
証券コード | 2653 |
---|---|
発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
発行済株式の総数 | 34,833,558株(自己株式79,050株含む) |
株主数 | 17,602名 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 毎年5月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年2月末日 期末配当金 毎年2月末日 中間配当金 毎年8月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告します。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 (連絡先)東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782‐031(9時~17時 土日祝日を除く) |
大株主の状況(2024年8月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 26,094 | 75.0 |
イオン九州社員持株会 | 871 | 2.5 |
イオン九州共栄会 | 748 | 2.1 |
野村信託銀行株式会社(イオン九州社員持株会専用信託口) | 738 | 2.1 |
株式会社フジ | 525 | 1.5 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 328 | 0.9 |
加藤産業株式会社 | 222 | 0.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 201 | 0.5 |
公益財団法人横萬育英財団 | 166 | 0.4 |
イオンモール株式会社 | 120 | 0.3 |
旭化成株式会社 | 120 | 0.3 |
計 | 30,136 | 87.2 |
※持株比率は、自己株式を除く発行株式数に対する持株数の割合です。
単元未満株式の買取・買増請求のご案内
単元未満株式の買取り、買増しは、お取引されている証券会社等(特別口座に移行されている場合には、特別口座管理機関である三井住友信託銀行)を通じて当社にご請求いただくことになります。
その他
必要なお手続きにつきましては、弊社株式名簿管理人である三井住友信託銀行のホームページにてご確認下さい。