イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

主要経営指標

要約損益計算書

※表はスライドできます

単位:百万円

   
 第47期
2019年2月期
第48期
2020年2月期
第49期
2021年2月期
第50期
2022年2月期
第51期
2023年2月期
売上高 207,429 205,477 330,095 460,925 459,422
営業収益 224,354 222,461 348,184 481,199 484,466
営業総利益 75,240 75,104 106,845 141,408 144,208
販売費及び一般管理費 75,189 74,478 103,706 135,745 135,877
営業利益 50 625 3,139 5,663 8,330
経常利益 259 836 3,373 5,994 8,829
税引前当期純利益 562 906 820 2,426 6,431
当期純利益 165 296 1,986 2,770 4,672

※第51期(2023年2月期)より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。

要約賃借対照表

※表はスライドできます

単位:百万円

 第47期
2019年2月期
第48期
2020年2月期
第49期
2021年2月期
第50期
2022年2月期
第51期
2023年2月期
流動資産 28,732 29,818 50,402 46,221 47,806
固定資産 74,193 69,093 117,826 111,675 110,383
有形固定資産 61,221 56,064 91,470 85,833 84,663
無形固定資産 93 127 335 342 258
投資その他の資産 12,878 12,901 26,020 25,499 25,461
資産合計 102,926 98,911 168,228 157,896 158,189
流動負債 58,169 58,052 90,431 81,832 78,385
固定負債 30,711 26,710 37,988 34,020 33,511
負債合計 88,880 84,763 128,419 115,853 111,897
純資産合計 14,045 14,147 39,808 42,043 46,291
負債・純資産合計 102,926 98,911 168,228 157,896 158,189

主要経営指標

※表はスライドできます

単位:%

 第47期
2019年2月期
第48期
2020年2月期
第49期
2021年2月期
第50期
2022年2月期
第51期
2023年2月期
売上高営業利益率 0.0 0.3 1.0 1.2 1.8
自己資本比率 13.6 14.3 23.6 26.6 29.2
自己資本当期純利益率(ROE) 1.2 2.1 7.4 6.8 10.6
総資産経常利益率 0.3 0.8 2.5 3.7 5.6
1株当たり当期純利益(円) 8.80 15.76 74.53 80.00 134.78
1株当たり純資産(円) 745.49 750.51 1,147.63 1,211.90 1,330.89

RECOMMEND

おすすめ情報