イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

月次売上動向(2015年上半期)

2015年上半期

※表はスライドできます

売上昨対(%)3月度4月度5月度6月度7月度8月度上半期
GMS・
SuC店舗
全規模 85.2 109.6 103.2 99.2 100.5 98.6 98.7
既存店 84.5 108.7 102.4 98.2 100.9 98.4 98.2
HC店舗 全規模 69.6 110.3 100.9 95.0 96.0 102.8 94.4
既存店 70.2 110.8 102.3 97.3 97.5 104.2 95.7
その他 全規模 96.4 126.5 111.1 102.5 108.1 110.8 108.5
既存店 89.0 117.1 105.3 101.1 107.7 108.4 104.0
会社計 全規模 83.8 110.0 103.1 98.8 100.2 99.2 98.5
既存店 83.1 109.1 102.4 98.1 100.6 99.1 98

※その他は、「サイクル専門店」、「ワイドマート ドラッグ&フード」の合計です。

客数・客単価
昨対(%)
3月度4月度5月度6月度7月度8月度
会社計
(既存店)
客数 90.8 101.8 98.4 95.4 97.0 96.1
客単価 91.5 107.2 104.1 102.8 103.7 103
店舗数3月度4月度5月度6月度7月度8月度
会社合計 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 1 0 0 1
月末店舗数 119 119 118 118 118 117
GMS店舗 開店  0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 48 48 48 48 48 48
SuC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 1
月末店舗数 5 5 5 5 5 4
HC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 1 0 0 0
月末店舗数 40 40 39 39 39 39
D&F店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 10 10 10 10 10 10
サイクル 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 16 16 16 16 16 16

 

バックナンバー

(過去の決算情報はこちらからご覧下さい。)

RECOMMEND

おすすめ情報