イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

月次売上動向(2018年下半期)

2018年下半期

※表はスライドできます

売上昨対(%)9月度10月度11月度12月度1月度2月度下半期年間
GMS・
SuC店舗
全規模  96.5  98.2  97.8  96.4  96.6  96.2  97.0  96.9
既存店  98.4  98.6  98.1  96.7  96.8  98.6  97.8  98.1
HC店舗 全規模  90.1  106.3  93.0  93.5  95.2  95.9   95.6  95.2
既存店  91.0  107.2  93.9  94.2  95.9  96.6  96.4  95.7
その他 全規模  82.8  88.9  83.9  85.8  85.7  90.4  86.2  88.8
既存店  93.8  99.5  94.7  97.4  96.9  101.3  97.2  97.3
会社計 全規模  96.6  98.7  96.8  96.3  96.3  95.9  96.8  96.6
既存店  97.6  99.4  97.7  96.5  96.7  98.5  97.6  97.8

※その他は、「サイクル専門店」、「ワイドマート ドラッグ&フード」「益城テクノ仮設団地店」の合計です。

客数・客単価
昨対(%)
9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計
(既存店)
客数  97.3  99.1  97.4  97.3  97.0  99.3
客単価  100.3  100.3  100.3  99.1  99.7  98.9
店舗数9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社合計 開店  1  0  0  0  0  0
閉店  1  0  0  0  1  2
月末店舗数  114  114  114  114  113  111
GMS・
SuC店舗
開店   0  0  0  0  0  0
閉店  0  0  0  0  1  1
月末店舗数  52  52  52  52  51  50
HC店舗 開店  0  0  0  0  0  0
閉店  1  0  0  0  0  1
月末店舗数  35  35  35  35  35  34
D&F店舗 開店  0  0  0  0  0  0
閉店  0  0  0  0  0  0
月末店舗数  7  7  7  7  7  7
サイクル 開店  1  0  0  0  0  0
閉店  0  0  0  0  0  0
月末店舗数  19  19  19  19  19  19
その他 開店  0  0  0  0  0  0
閉店  0  0  0  0  0  0
月末店舗数  1  1  1  1  1  1

※1月度のGMS・SUC店舗の閉店店舗数を修正しております。

 

バックナンバー

(過去の決算情報はこちらからご覧下さい。)

RECOMMEND

おすすめ情報