イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

月次売上動向(2021年下半期)

2021年下半期

※表はスライドできます

売上昨対(%)9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計 全規模  98.7  99.5  99.3  98.8  100.5  100.7
既存店  97.0  99.1  99.6  99.3  100.8  100.9
(ご参考)各業態別の動向
売上昨対(%)9月度10月度11月度12月度1月度2月度
SM・DS業態 全規模  103.0  102.2  100.1  100.7  100.7  103.9
既存店  100.4  100.6  98.8  99.5  99.4  102.5
GMS業態 全規模  96.6  97.9  99.3  98.2  100.9  98.4
既存店  94.7  97.7  100.4  99.5  102.2  99.8
HC業態 全規模  82.2  97.6  96.4  93.4  98.7  97.7
既存店  84.2  99.0  97.7  94.5  99.3  98.3
その他 ※ 全規模  57.2  63.0  70.7  80.3  83.3  78.2
既存店  101.9  104.0  93.1  104.6  114.7  89.9

※その他は、サイクル事業、フランチャイズ事業等の合計です。

客数・客単価
昨対(%)
9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計
(既存店)
客数  99.5  99.4  99.0  99.5  101.3  98.9
客単価  97.5  99.7  100.6  99.8  99.5  102.0
店舗数9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計 開店  1  2  0  2  0  2
閉店  2  0  0  0  2  2
月末店舗数  319  321  321  323  321  321
SM・DS業態 開店   1  0  0  1  0  1
閉店  0  0  0  0  0  1
月末店舗数  184  184  184  185  185  185
GMS業態 開店  0  0  0  0  0  0
閉店  1  0  0  0  0  1
月末店舗数  65  65  65  65  65  64
HC業態 開店  0  1  0  0  0  0
閉店  0  0  0  0  0  0
月末店舗数  30  31  31  31  31  31
その他 ※ 開店  0  1  0  1  0  1
閉店  1  0  0  0  2  0
月末店舗数  40  41  41  42  40  41

※その他は、サイクル事業、フランチャイズ事業等の合計です。

 

バックナンバー

(過去の月次売上動向はこちらからご覧ください。)

RECOMMEND

おすすめ情報