決算情報
決算短信・適時開示情報
2021年2月期
決 算2021.1.12 | 2021年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
---|---|
決 算2021.1.12 | 2021年2月期第3四半期累計期間決算補足資料 |
決 算2020.10.07 | 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決 算2020.10.07 | 2021年2月期第2四半期累計期間決算補足資料 |
決 算2020.07.08 | 2021年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決 算2020.07.08 | 2021年2月期第1四半期決算補足資料 |
2020年2月期
決 算2020.04.14 | 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
---|---|
決 算2020.04.10 | 2020年2月期(第48期)決算補足資料 |
決 算2020.01.10 | 2020年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決 算2020.01.10 | 2020年2月期(第48期)第3四半期累計期間決算補足資料 |
決 算2019.10.09 | 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決 算2019.10.09 | 2020年2月期(第48期)第2四半期累計期間決算補足資料 |
適時開示2019.09.26 | 業績予想の修正並びに特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
決 算2019.07.05 | 2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決 算2019.07.05 | 2020年2月期(第48期)第1四半期決算補足資料 |
バックナンバー
(過去の決算情報はこちらからご覧下さい。)